# 智能客控系统操作指南
当通过智能工程系统施工完毕后,就可以将智能工程系统中的酒店房源移交到业主端的智能客控系统了。
移交房源到智能客控系统后,即可登录系统进行配置了。操作指南如下:
#1. 登录客控系统
系统账号由庆科管理员统一分配或授权,请联系庆科管理员。
#2. 打开酒店项目
如果同时管理多家酒店门店,请下拉选择要配置管理的酒店。
#3. 【房间管理】功能
【房间管理】中,将出现各个楼层房间信息。如图:
按照楼层、房间号,同时显示对应房间号的入住信息和设备数量。
此时点击房间号,可查看个房间设备详细信息。如图:
房间设备详细信息如图:
#4. 【设备管理】功能
【设备管理】中,可显示各房间内的设备具体信息。
同时可筛选指定房间号及指定设备,进行【批量控制】,如图:
#5. 【音箱管理】功能
【音箱管理】功能版块,配合小度开放平台+小度酒店版APP,可实现小度音箱接入酒店房间的配置。
小度音箱接入流程如下:
#5.1. 配置小度开放平台
#5.1.1. 登录小度开放平台
请先申请百度账号,登录平台。
小度开放平台地址:https://dueros.baidu.com/business/emp/view#/
进入开放平台-->项目管理:
#5.1.2. 新建项目
点击新建项目:
选择音箱版本,填写项目信息,并提交审核,如下图所示:
目前支持:X8酒店版、大金刚酒店版、闹钟酒店版。
提交审核后,等待小度官方审核通过后,会在项目卡片上显示“审核通过”字样:
#5.1.3. 新增客控技能
通过项目卡片“管理项目”入口,进入项目详情,找到开发者配置-->接口授权,点击“新增客控技能”,填写客控技能ID【9b8712a0-4025-03e2-260c-07d238db9941】(技能名称为飞马智能-客控技能); 注:如果需要配置设备厂商专属小度技能,请联系设备厂商管理员获取专属技能id。
#5.1.4. 添加音箱配置人员
添加音箱配置人员的角色,赋予“设备列表”和"扫码工具"权限(或者直接赋予管理员权限):
添加音箱配置人员的百度账号:
注意:百度用户id参数,通过鼠标移入到百度账号上进行获取,如下图:
以上是小度开放平台配置步骤。
#5.2. 小度酒店版APP扫描激活小度音箱
#5.2.1. 安装小度酒店版APP
扫描下方二维码安装小度酒店版APP,ios系统也可以在应用商城(App store) 搜索【小度酒店版】下载:
#5.2.2. 登录小度酒店版APP
使用百度账号登录小度酒店版APP。
#5.2.3. 现场扫描激活小度音箱
小度音响需连到对应房间的路由器并联网,因此需要为每个酒店房间配置小度音箱。
配置步骤如下:
- 首页顶部下拉框,选择酒店名称,如图:汉庭优佳 XXX酒店。
酒店选择完成后,如图依次:
- 点击【激活音箱】
- 勾选当前使用的音箱型号,如:X8酒店版
- 选择客控技能:【飞马智能-酒店可控】
- 手动输入当前所在的房间号(注意:此处房间号必须和智能客控系统中房间号一致,否则后续无法批量导入音箱。)
- 后续,请根据不同小度音箱的配网引导步骤,进行配网。
配网成功后,即完成小度音箱的激活操作。
#5.2.4. 小度开放平台导出“设备列表”
所有房间的小度音箱激活完成后。
可登录小度开放平台:https://dueros.baidu.com/business/emp/view/project/list,进入设备管理-->设备列表,下载设备表格:
下载后的表格如下图:
#5.3. 客控平台添加小度音箱
登录客控平台:https://hotel.mxchip.com。
如果是单个小度音箱,可按如图操作:进入“音箱配置”,点击“添加音箱设备”,添加小度音箱。
注意:这里的 小度音箱唯一码即:小度开放平台中导出的“设备列表”表格中的“序列号”:
如果是多个小度音箱添加,建议采用批量导入方式,上传开放平台获取到的“设备列表文件”。如图:
#5.4. 小度音箱控制设备
#5.4.1. 发现设备
对小度音箱酒店版,发出“发现设备”语音指令,小度音箱会报告发现的设备数量。
注意:在房间的设备或场景发生变化后,均需要对小度音箱发出"发现设备"的指令,以便小度音箱获取最新的设备和场景信息,进行调用和执行。
#5.4.2. 控制设备
对小度音箱酒店版,发出控制设备语音指令,执行控制并查看结果。
注:在首次执行控制设备前,需要先执行“发现设备”。
#5.4.3. 设备控制指令集
目前在酒店场景下,支持以下泛化指令:
场景模式 | 支持表达泛化 | 客控接收指令 | 场景描述 |
睡眠模式 | -我要睡觉了、晚安、我要睡了 | 打开睡眠模式 | 关闭窗帘、打开夜灯、关闭其他所有灯、空调调到26度 |
起床模式 | -我要起床了 | 打开起床模式 | 打开遮光帘、关闭纱帘、打开所有灯 |
工作模式 | -我要工作了 | 打开工作模式 | 根据房间实际布局场景制定 |
沐浴模式 | -我要洗澡了 | 打开沐浴模式 | 打开浴室灯/卫生间灯、关闭浴室窗帘 |
明亮模式 | -房间好暗啊 | 打开明亮模式 | 根据房间实际布局场景制定 |
柔和模式 | -房间好亮啊 | 打开柔和模式 | 根据房间实际布局场景制定 |
更多小度音箱控制指令,参考:
酒店场景下通用的客控设备基本的分组/别名要求:
设备类型 | 建议设备名称 | 建议非套房分组名 | 建议套房分组名 | 建议设备别名 | 小度支持的客控query示例 | 房间期望场景 |
灯 | 所有灯 | 房间 | 全部灯、全部的灯、所有的灯、客房灯、客房所有灯、客房全部灯 | 打开/关闭 所有灯 | 打开/关闭客房所有灯光 | |
客厅灯 | 房间 | 客厅 | 打开/关闭 客厅灯 | 打开/关闭客厅所有灯光 | ||
卧室灯 | 房间 | 卧室 | 卧室灯、房间的灯、房间灯、房间里的灯 | 打开/关闭 卧室灯 | 打开关闭卧室范围的灯 | |
卫生间灯 | 卫生间 | 卧室/客厅 | 厕所的灯、卫生间的灯、洗手间的灯、洗手间灯、浴室的灯、淋浴间的灯、卫浴灯、浴灯、洗浴灯 | 打开/关闭 卫生间灯 | 打开/关闭卫生间的灯、镜前灯、以及床头夜灯亮起/熄灭、打开/关闭卫生间排风扇 | |
阅读灯 | 房间 | 卧室 | 读书灯、阅读的灯 | 打开/关闭 阅读灯 | 卧室的左右阅读灯亮起/熄灭(左右需实现独立语音控制) | |
左阅读灯 | 房间 | 卧室 | 左边阅读灯、左侧阅读灯、左边的阅读灯 | 打开/关闭 左阅读灯 | 打开/关闭对应的客控灯(根据房间具体客控灯的名字定义) | |
右阅读灯 | 房间 | 卧室 | 右边阅读灯、右侧阅读灯、右边的阅读灯 | 打开/关闭 右阅读灯 | 打开/关闭对应的客控灯(根据房间具体客控灯的名字定义) | |
廊灯 | 房间 | 卧室/客厅 | 走廊灯、(或者根据现场情况添加为夜灯) | 打开/关闭 廊灯 | 打开/关闭对应的客控灯(根据房间具体客控灯的名字定义) | |
夜灯 | 房间 | 卧室/客厅 | 根据现场情况可添加为廊灯、走廊灯 | 打开/关闭 夜灯 | 打开/关闭对应的客控灯(根据房间具体客控灯的名字定义) | |
镜前灯 | 房间/卫生间 | 卧室/客厅 | 镜灯、镜前灯 | 打开/关闭 镜前灯 | 打开/关闭对应的客控灯(根据房间具体客控灯的名字定义) | |
落地灯 | 房间 | 卧室/客厅 | 打开/关闭 落地灯 | 打开/关闭对应的客控灯(根据房间具体客控灯的名字定义) | ||
吊灯 | 房间 | 卧室 | 顶灯(看现场情况)、床头灯(看现场情况) | 打开/关闭 吊灯 | 打开/关闭对应的客控灯(根据房间具体客控灯的名字定义) | |
壁灯 | 房间 | 卧室 | 床头灯(看现场情况) | 打开/关闭 壁灯 | 打开/关闭对应的客控灯(根据房间具体客控灯的名字定义) | |
台灯 | 房间 | 卧室 | 打开/关闭 台灯 | 打开/关闭对应的客控灯(根据房间具体客控灯的名字定义) | ||
衣帽间灯 | 房间 | 衣帽间 | 打开/关闭 衣帽间灯 | 打开/关闭对应的客控灯(根据房间具体客控灯的名字定义) | ||
智能场景 | 睡眠模式 | 房间 | 卧室 | 无别名 | 打开睡眠模式/我要睡觉了/我困了 | 关闭房间所有灯光、打开夜灯(如有)、关闭所有窗帘 |
工作模式 | 房间 | 客厅 | 无别名 | 打开工作模式、我要工作了 | 打开房间所有灯光 | |
沐浴模式 | 卫生间 | 卧室/客厅 | 无别名 | 打开沐浴模式、我要洗澡了 | 打开浴室所有灯(如有区分浴室和卫生间的灯光,单独打开浴室灯光,如未区分,同时打开浴室和卫生间灯光),关闭浴室卷帘(如有) | |
起床模式 | 房间 | 卧室 | 无别名 | 打开起床模式、我要起床了 | 打开所有灯、打开遮光帘/窗帘、关闭纱帘 | |
柔和模式 | 房间 | 卧室 | 无别名 | 打开柔和模式、房间太亮了 | 1.打开柔和模式 2.如没有柔和模式,打开房间已有灯带(可根据现场情况调试,目的房间柔和的灯光效果) | |
休闲模式 | 房间 | 卧室 | 无别名 | 打开休闲模式 | 打开夜灯,镜前灯 | |
明亮模式 | 房间 | 卧室 | 无别名 | 打开明亮模式、房间太暗了 | 1.打开房间已有的明亮模式;2.如没有,打开房间所有灯; | |
空调控制 | 空调 | 房间 | 卧室/客厅 | 卧室空调/卧室的空调/房间空调/房间的空调/客厅空调(具体命名看现场房型情况定) | 打开房间/卧室/客厅的空调 | 房间空调开启 |
空调 | 房间 | 卧室/客厅 | 卧室空调/卧室的空调/房间空调/房间的空调/客厅空调(具体命名看现场房型情况定) | 关闭空调 | 房间空调关闭 | |
空调 | 房间 | 卧室/客厅 | 卧室空调/卧室的空调/房间空调/房间的空调/客厅空调(具体命名看现场房型情况定) | 调整空调温度至20度 | 空调温度调整对应温度 | |
空调 | 房间 | 卧室/客厅 | 卧室空调/卧室的空调/房间空调/房间的空调/客厅空调(具体命名看现场房型情况定) | 空调温度调高/低一些 | 空调温度调高/低2度(暂定2度) | |
空调 | 房间 | 卧室/客厅 | 卧室空调/卧室的空调/房间空调/房间的空调/客厅空调(具体命名看现场房型情况定) | 空调温度调高/低3度 | 空调温度调高/调低3度 | |
空调 | 房间 | 卧室/客厅 | 卧室空调/卧室的空调/房间空调/房间的空调/客厅空调(具体命名看现场房型情况定) | 空调风速调至1/2/3档 | 不同程度的空调风速吹出 | |
空调 | 房间 | 卧室/客厅 | 卧室空调/卧室的空调/房间空调/房间的空调/客厅空调(具体命名看现场房型情况定) | 空调风速调到最大/最小 | 风速调整至最大或最小 | |
空调 | 房间 | 卧室/客厅 | 卧室空调/卧室的空调/房间空调/房间的空调/客厅空调(具体命名看现场房型情况定) | 空调风速大/小一点 | 空调风速调整 | |
空调 | 房间 | 卧室/客厅 | 卧室空调/卧室的空调/房间空调/房间的空调/客厅空调(具体命名看现场房型情况定) | 空调现在多少度 | 空调温度/开关/风速状态的上报查询 | |
窗帘控制 | 窗帘 | 遮光帘 | 打开/关闭窗帘 | 窗帘被拉开/关闭 | ||
窗纱 | 纱窗/纱帘/帘子 | 打开/关闭纱帘 | 纱帘被拉开/关闭 | |||
浴帘 | 打开/关闭浴帘 | 纱帘被拉开/关闭 | ||||
电视控制 | 电视 | 房间 | 卧室/客厅 | 无别名 | 打开/关闭卧室/房间/客厅的电视 | 电视打开/关闭 |
电视 | 无别名 | 我想看湖南卫视 | 频道跳转至湖南卫视 | |||
电视 | 无别名 | 电视调到中央一台 | 频道跳转至重要一套 | |||
电视 | 无别名 | 打开中央五套 | 频道跳转至中央五套 | |||
电视 | 无别名 | 电视调到上/下一个台/频道 | 电视跳至上/下一个频道 | |||
电视 | 无别名 | 电视音量调高/大/低/小一些 | 电视音量调大/小5格 | |||
电视 | 无别名 | 电视音量调到20 | 电视音量调到20 | |||
电视 | 无别名 | 电视静音 | 电视静音 |
#6. 设备告警
【设备告警】页面,可设置告警通知项,如图包括:
- 打开或关闭网关离线的Web弹窗和音箱播报通知
- 打开或关闭SOS告警的Web弹窗和音箱播报通知
- 打开或关闭请求清理的Web弹窗和音箱播报通知
- 打开或关闭设备低电量的Web弹窗和音箱播报通知
#7. 设置中心
【设置中心】页面,包括:角色管理、成员管理、系统logo设置、房源授权。
#7.1. 角色管理
可定义不同管理权限的角色,如:店长角色、前台角色、维修员角色等。
#7.2. 成员管理
可根据实际分工情况,添加不同角色的成员账户,或一个角色多个成员账户等,如:店长1个成员、前台1个成员、酒店管理员1个成员等。
#7.3. 系统logo设置
可定制酒店专属logo,彰显品牌形象。
#7.4. 房源授权
可将酒店房间客控设备控制权限, 单独授权给“智家精灵”APP账号,用户即可拥有该房间所有设备的控制权。
支持:单独授权和解除授权、批量授权和解除授权。如图:
#8. 联系我们
本文档最终解释权归上海庆科信息技术有限公司所有
公司网站:www.mxchip.com
客服电话:400-6055-820
← 智能客控系统简介 AT-BOX系统简介 →